A assistência é formada por consultas médicas e de enfermagem, verificação de pressão arterial, teste de glicose, prescrição de medicamentos, entrega de remédios básicos, se disponíveis no momento, além de renovação de receituário e demais encaminhamentos
A Prefeitura de Lages, através da Secretaria de Saúde, estará atendendo em 22 localidades do interior no mês de Março. Este serviço faz parte do atendimento médico e de enfermagem nas comunidades rurais do município. No dia do atendimento, os pacientes devem apresentar o Cartão SUS e o Cartão da Família, se dirigindo ao local de assistência pela manhã, entre 8h e 10h.
A assistência é formada por consultas médicas e de enfermagem, verificação de pressão arterial, teste de glicose, prescrição de medicamentos, entrega de remédios básicos, se disponíveis no momento, além de renovação de receituário e demais encaminhamentos, a exemplo de exames.
Nos casos urgentes em que a chegada do paciente acontece depois deste período, haverá a avaliação do problema por parte de enfermeira, que encaminhará a situação mediante classificação de risco. Em cada localidade há uma média de 60 pacientes por dia. “Um serviço muito importante e que garante mais qualidade de vida para a população do interior do nosso município”, comenta o prefeito Antonio Ceron.
Confira a escala de atendimento no mês de março de 2020:
| DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | ÁREA | ATIVIDADE | |
| 02/03 | SEGUNDA – FEIRA | MIRANTE | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 03/03 | TERÇA– FEIRA | ÍNDIOS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 04/03 | QUARTA– FEIRA | SALTO CAVEIRAS | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 05/03 | QUINTA- FEIRA | MANFROI | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 06/03 | SEXTA– FEIRA | SÃO JORGE | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 09/03 | SEGUNDA– FEIRA | CABO DE LANÇA | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 10/03 | TERÇA– FEIRA | POTREIROS | 43 | ATEND. MÉDICONA LOCALIDADE. | |
| 11/03 | QUARTA – FEIRA | CDL | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 12/03 | QUINTA- FEIRA | CEDRO ALTO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 13/03 | SEXTA– FEIRA | BODEGÃO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 16/03 | SEGUNDA – FEIRA | MACACOS UBS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 17/03 | TERÇA– FEIRA | CADEADOS/ÍNDIOS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 18/03 | QUARTA – FEIRA | STA TEREZINHA | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 19/03 | QUINTA- FEIRA | ENTRADA DO CAMPO | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 20/03 | SEXTA – FEIRA | MORRINHOS | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 23/03 | SEGUNDA– FEIRA | MACACOS ESCOLA | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 24/03 | TERÇA– FEIRA | GRAMADOS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 25/03 | QUARTA – FEIRA | FLORESTA | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 26/03 | QUINTA- FEIRA | CAJURU | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 27/03 | SEXTA – FEIRA | RANCHO DE TABUAS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 30/03 | SEGUNDA-FEIRA | SANTA CATARINA | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. | |
| 31/03 | TERÇA-FEIRA | LAMBEDOR | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE. |




