Os pacientes devem apresentar o Cartão SUS e o Cartão da Família no momento do atendimento
A Secretaria de Saúde de Lages informa o calendário de atendimentos para o mês de julho, com atenção aos moradores do interior do município. Os pacientes devem chegar ao local da consulta, conforme o roteiro, em horário entre 8h e 10h. Contudo, nos casos urgentes em que a chegada do paciente acontece depois deste período, haverá a avaliação do problema por parte de enfermeira, que encaminhará a situação mediante classificação de risco. Os pacientes devem comparecer apresentando seu Cartão SUS e o Cartão da Família.
Na ocasião da consulta há averiguação de pressão arterial, prescrição de medicamentos, entrega de remédios básicos, se disponíveis no momento, além de renovação de receituário e demais encaminhamentos, a exemplo de exames. A equipe deslocada para a área rural normalmente é composta por médico clínico geral, dentista, enfermeira e técnica de enfermagem.
Escala completa:
| DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | ÁREA | ATIVIDADE | ||
| 02/JUL | SEGUNDA – FEIRA | MIRANTE | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 03/JUL | TERÇA – FEIRA | ÍNDIOS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 04/JUL | QUARTA – FEIRA | SALTO CAVEIRAS | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 05/JUL | QUINTA – FEIRA | MANFRÓI | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 06/JUL | SEXTA – FEIRA | SÃO JORGE | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 09/JUL | SEGUNDA – FEIRA | DIMAS – BAIRRO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 10/JUL | TERÇA – FEIRA | POTREIROS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 11/JUL | QUARTA – FEIRA | CDL | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 12/JUL | QUINTA – FEIRA | CEDRO ALTO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 13/JUL | SEXTA – FEIRA | BODEGÃO | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 16/JUL | SEGUNDA – FEIRA | MACACOS – UBS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 17/JUL | TERÇA – FEIRA | CADEADOS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 18/JUL | QUARTA – FEIRA | SANTA TEREZINHA | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 19/JUL | QUINTA – FEIRA | ENTRADA DO CAMPO | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 20/JUL | SEXTA – FEIRA | MORRINHOS | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 23/JUL | SEGUNDA – FEIRA | MACACOS – ESCOLINHA | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 24/JUL | TERÇA – FEIRA | GRAMADO | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 25/JUL | QUARTA – FEIRA | FLORESTA | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 26/JUL | QUINTA – FEIRA | LAMBEDOR | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 27/JUL | SEXTA – FEIRA | RANCHO DE TÁBUAS | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 30/JUL | SEGUNDA – FEIRA | SANTA CATARINA | 43 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||
| 31/JUL | TERÇA – FEIRA | CAJURU | 42 | ATEND. MÉDICO NA LOCALIDADE | ||




