O governo liberou, em apenas um dia, cerca de 75% das chamadas “emendas Pix”, transferência de recursos do governo federal direto para a conta de estados e prefeituras. Ao todo, foram R$ 5,2 bilhões liberados nesta quarta-feira. Até então, esses recursos, um dos preferidos dos congressistas, estavam zerados.
Na última semana, em meio à perspectiva de votações importantes na Câmara dos Deputados, principalmente a da reforma tributária, prevista para esta quinta-feira, o governo federal acelerou a liberação de recursos. Na última sexta-feira, foram liberados os primeiros recursos “A4” do Ministério da Saúde: na primeira leva, foram mais de R$ 400 milhões empenhados desse tipo de valor, que é proveniente do antigo orçamento secreto.
As emendas Pix, por outro lado, estão incluídas nas emendas individuais, às quais cada deputado e senador têm direito. Entretanto, ao contrário das emendas tradicionais, elas não tem um carimbo do destino, como “custeio de unidades de saúde” ou “aquisição de equipamentos escolares”. O dinheiro vai para a conta de prefeituras e governos estaduais, que decidem por conta própria o que farão.
Esse tipo de recurso chegou a ser investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em razão da diminuição da transparência nos gastos. Na última terça-feira, o governo federal já tinha liberado R$ 2,1 bilhões. Boa parte desses recursos veio de emendas de bancada. Esse tipo de recurso é decidido em conjunto pelos parlamentares de cada estado.
Como todos os deputados e senadores têm direito aos recursos, os valores obedecem o tamanho das bancadas. Entretanto, é importante destacar que, como o Orçamento de 2023 foi aprovado em 2022, as emendas também foram apresentadas pelos deputados e senadores da legislatura passada, muitos deles que não se reelegeram.
Nesta leva de pagamentos, o maior partido beneficiado foi o PL, com R$ 679 milhões. Apesar de fazer oposição ao governo, ele tinha a maior bancada de deputados federais em 2022. Em segundo lugar, veio o PSD, com R$ 652 milhões.
Da mesma forma, os senadores foram os que mais receberam recursos. O senador Davi Alcolumbre (União-AP), foi o mais agraciado, com R$ 29,5 milhões, seguido por Marcio Bittar (União-AC), com R$ 29,3 milhões.
Quanto cada partido recebeu em Emendas Pix
| Partido | Valor |
| PL | R$ 679.812.187,00 |
| PSD | R$ 652.045.935,00 |
| PP | R$ 635.256.108,00 |
| PT | R$ 561.668.698,00 |
| MDB | R$ 543.008.431,00 |
| UNIÃO | R$ 513.342.546,00 |
| REPUBLICANOS | R$ 337.129.780,00 |
| PSDB | R$ 234.086.599,00 |
| PODE | R$ 186.677.012,00 |
| PDT | R$ 181.691.764,00 |
| PSB | R$ 166.429.170,00 |
| PSC | R$ 80.232.842,00 |
| AVANTE | R$ 76.924.142,00 |
| PCdoB | R$ 64.675.926,00 |
| SOLIDARIEDADE | R$ 62.763.103,00 |
| PTB | R$ 53.403.037,00 |
| PATRIOTA | R$ 51.706.318,00 |
| PROS | R$ 51.155.463,00 |
| PV | R$ 47.678.986,00 |
| CIDADANIA | R$ 39.479.416,00 |
| NOVO | R$ 20.390.408,00 |
| REDE | R$ 11.644.359,00 |
| PSOL | R$ 1.789.209,00 |
Fonte: Siga Brasil
Veja quanto cada congressista recebeu
| Nome | Partido | UF | Valor |
| DAVI ALCOLUMBRE | UNIÃO | AP | R$ 29.514.415,00 |
| MARCIO BITTAR | UNIÃO | AC | R$ 29.308.448,00 |
| TELMÁRIO MOTA | PROS | RR | R$ 28.915.287,00 |
| ANGELO CORONEL | PSD | BA | R$ 28.687.364,00 |
| OMAR AZIZ | PSD | AM | R$ 28.308.825,00 |
| ELIANE NOGUEIRA | PP | PI | R$ 27.959.970,00 |
| GIORDANO | MDB | SP | R$ 27.117.902,00 |
| OTTO ALENCAR | PSD | BA | R$ 26.714.414,00 |
| NELSINHO TRAD | PSD | MS | R$ 26.600.000,00 |
| STYVENSON VALENTIM | PODE | RN | R$ 25.338.287,00 |
| JAYME CAMPOS | UNIÃO | MT | R$ 25.214.415,00 |
| SIMONE TEBET | MDB | MS | R$ 24.812.760,00 |
| LUIS CARLOS HEINZE | PP | RS | R$ 24.343.129,00 |
| VENEZIANO VITAL DO RÊGO | MDB | PB | R$ 23.973.602,00 |
| LUCAS BARRETO | PSD | AP | R$ 22.688.727,00 |
| RODRIGO PACHECO | PSD | MG | R$ 22.550.000,00 |
| CONFÚCIO MOURA | MDB | RO | R$ 22.353.593,00 |
| ELIZIANE GAMA | PSD | MA | R$ 21.723.129,00 |
| MARCELO CASTRO | MDB | PI | R$ 21.653.518,00 |
| SÉRGIO PETECÃO | PSD | AC | R$ 20.692.055,00 |
| ELMANO FÉRRER | PP | PI | R$ 19.802.448,00 |
| NILDA GONDIM | MDB | PB | R$ 19.632.160,00 |
| ALVARO DIAS | PODE | PR | R$ 19.114.411,00 |
| CARLOS VIANA | PODE | MG | R$ 18.971.422,00 |
| GUARACY SILVEIRA | PP | TO | R$ 18.700.000,00 |
| JADER BARBALHO | MDB | PA | R$ 17.235.218,00 |
| MARCOS ROGÉRIO | PL | RO | R$ 16.502.124,00 |
| PAULO ROCHA | PT | PA | R$ 16.150.639,00 |
| LASIER MARTINS | PODE | RS | R$ 16.141.000,00 |
| WEVERTON | PDT | MA | R$ 16.130.973,00 |
| CELINA LEÃO | PP | DF | R$ 16.051.700,00 |
| DRA. SORAYA MANATO | PTB | ES | R$ 16.051.700,00 |
| FABIO SCHIOCHET | UNIÃO | SC | R$ 16.051.700,00 |
| JAQUELINE CASSOL | PP | RO | R$ 16.051.700,00 |
| JOÃO MARCELO SOUZA | MDB | MA | R$ 16.051.700,00 |
| MARINA SANTOS | REPUBLICANOS | PI | R$ 16.051.700,00 |
| EDIO LOPES | PL | RR | R$ 16.051.699,00 |
| FLAVIANO MELO | MDB | AC | R$ 16.051.699,00 |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | BA | R$ 16.051.699,00 |
| ROBÉRIO MONTEIRO | PDT | CE | R$ 16.051.699,00 |
| SEBASTIÃO OLIVEIRA | AVANTE | PE | R$ 16.051.699,00 |
| ZÉ NETO | PT | BA | R$ 16.051.698,00 |
| RODRIGO COELHO | PODE | SC | R$ 16.051.697,00 |
| DELEGADO ÉDER MAURO | PL | PA | R$ 16.050.970,00 |
| BACELAR | PV | BA | R$ 16.047.711,00 |
| GENECIAS NORONHA | PL | CE | R$ 16.047.710,00 |
| ROSSONI | PSDB | PR | R$ 16.047.710,00 |
| CÉLIO MOURA | PT | TO | R$ 16.047.707,00 |
| GIL CUTRIM | REPUBLICANOS | MA | R$ 16.047.707,00 |
| SEVERINO PESSOA | MDB | AL | R$ 16.019.117,00 |
| ADOLFO VIANA | PSDB | BA | R$ 15.974.229,00 |
| JORGE SOLLA | PT | BA | R$ 15.888.778,00 |
| CAPITÃO FÁBIO ABREU | PSD | PI | R$ 15.851.699,00 |
| MARCELO NILO | REPUBLICANOS | BA | R$ 15.850.072,00 |
| MARGARETE COELHO | PP | PI | R$ 15.839.398,00 |
| ALEX MANENTE | CIDADANIA | SP | R$ 15.811.308,00 |
| FAUSTO PINATO | PP | SP | R$ 15.797.599,00 |
| MARCO BERTAIOLLI | PSD | SP | R$ 15.751.700,00 |
| DIEGO GARCIA | REPUBLICANOS | PR | R$ 15.747.711,00 |
| CEZINHA DE MADUREIRA | PSD | SP | R$ 15.725.858,00 |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | PL | AM | R$ 15.725.778,00 |
| MAURÍCIO DZIEDRICKI | PODE | RS | R$ 15.697.711,00 |
| LÉO MORAES | PODE | RO | R$ 15.651.700,00 |
| CELSO MALDANER | MDB | SC | R$ 15.648.382,00 |
| NEREU CRISPIM | PSD | RS | R$ 15.647.706,00 |
| SÉRGIO BRITO | PSD | BA | R$ 15.644.396,00 |
| ALEXIS FONTEYNE | NOVO | SP | R$ 15.640.408,00 |
| SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | PE | R$ 15.640.408,00 |
| WALTER ALVES | MDB | RN | R$ 15.562.936,00 |
| MECIAS DE JESUS | REPUBLICANOS | RR | R$ 15.532.414,00 |
| BETO FARO | PT | PA | R$ 15.477.488,00 |
| ROBERTO DE LUCENA | REPUBLICANOS | SP | R$ 15.477.486,00 |
| ABOU ANNI | UNIÃO | SP | R$ 15.450.969,00 |
| CÁSSIO ANDRADE | PSB | PA | R$ 15.311.308,00 |
| JOÃO CARLOS BACELAR | PL | BA | R$ 15.247.711,00 |
| CELSO SABINO | UNIÃO | PA | R$ 15.241.903,00 |
| VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | R$ 15.236.365,00 |
| IGOR TIMO | PODE | MG | R$ 15.181.699,00 |
| BILAC PINTO | UNIÃO | MG | R$ 15.151.646,00 |
| FLÁVIO NOGUEIRA | PT | PI | R$ 15.151.646,00 |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | UNIÃO | TO | R$ 15.151.646,00 |
| JUNIOR LOURENÇO | PL | MA | R$ 15.070.185,00 |
| CARLOS VERAS | PT | PE | R$ 15.051.700,00 |
| JOICE HASSELMANN | PSDB | SP | R$ 15.051.700,00 |
| PASTOR GIL | PL | MA | R$ 15.050.969,00 |
| OTTO ALENCAR FILHO | PSD | BA | R$ 15.050.000,00 |
| HILDO ROCHA | MDB | MA | R$ 15.047.711,00 |
| ÁTILA LIRA | PP | PI | R$ 15.008.949,00 |
| NICOLETTI | UNIÃO | RR | R$ 15.000.858,00 |
| JOSIAS GOMES | PT | BA | R$ 15.000.016,00 |
| RENAN CALHEIROS | MDB | AL | R$ 14.964.771,00 |
| REJANE DIAS | PT | PI | R$ 14.937.094,00 |
| DANIELLA RIBEIRO | PSD | PB | R$ 14.832.279,00 |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | UNIÃO | BA | R$ 14.748.332,00 |
| JOSEILDO RAMOS | PT | BA | R$ 14.725.858,00 |
| CRISTIANO VALE | PP | PA | R$ 14.666.872,00 |
| FÁBIO TRAD | PSD | MS | R$ 14.662.883,00 |
| CARLOS CHIODINI | MDB | SC | R$ 14.601.699,00 |
| POLICIAL KATIA SASTRE | PL | SP | R$ 14.570.970,00 |
| PATRÍCIA FERRAZ | PODE | AP | R$ 14.551.699,00 |
| VICENTINHO JÚNIOR | PP | TO | R$ 14.551.698,00 |
| JESUS SÉRGIO | PDT | AC | R$ 14.537.094,00 |
| OSMAR SERRAGLIO | PP | PR | R$ 14.504.461,00 |
| DOMINGOS NETO | PSD | CE | R$ 14.481.476,00 |
| RAFAEL MOTTA | PSB | RN | R$ 14.464.565,00 |
| IVETE DA SILVEIRA | MDB | SC | R$ 14.426.144,00 |
| ANDRÉ JANONES | AVANTE | MG | R$ 14.418.501,00 |
| SERGIO SOUZA | MDB | PR | R$ 14.400.016,00 |
| GIACOBO | PL | PR | R$ 14.400.015,00 |
| JOSÉ NELTO | PP | GO | R$ 14.351.700,00 |
| CAPITÃO AUGUSTO | PL | SP | R$ 14.322.490,00 |
| ULDURICO JUNIOR | MDB | BA | R$ 14.267.783,00 |
| DAVID SOARES | UNIÃO | SP | R$ 14.200.000,00 |
| CHICO RODRIGUES | PSB | RR | R$ 14.200.000,00 |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | MG | R$ 14.187.095,00 |
| SAMUEL MOREIRA | PSDB | SP | R$ 14.092.655,00 |
| JAQUES WAGNER | PT | BA | R$ 14.086.851,00 |
| EXPEDITO NETTO | PSD | RO | R$ 14.051.699,00 |
| JOSIMAR MARANHÃOZINHO | PL | MA | R$ 14.051.699,00 |
| AJ ALBUQUERQUE | PP | CE | R$ 14.051.698,00 |
| JOSÉ MARIO SCHREINER | MDB | GO | R$ 14.005.000,00 |
| MARX BELTRÃO | PP | AL | R$ 14.000.000,00 |
| ROGÉRIO CARVALHO | PT | SE | R$ 14.000.000,00 |
| PAULO BENGTSON | PTB | PA | R$ 13.973.558,00 |
| LUIZ CARLOS MOTTA | PL | SP | R$ 13.951.617,00 |
| PLÍNIO VALÉRIO | PSDB | AM | R$ 13.929.477,00 |
| OSMAR TERRA | MDB | RS | R$ 13.860.466,00 |
| CÉLIO SILVEIRA | MDB | GO | R$ 13.851.688,00 |
| CLEBER VERDE | REPUBLICANOS | MA | R$ 13.848.279,00 |
| GEOVANIA DE SÁ | PSDB | SC | R$ 13.801.699,00 |
| EDNA HENRIQUE | REPUBLICANOS | PB | R$ 13.782.044,00 |
| LÍDICE DA MATA | PSB | BA | R$ 13.751.694,00 |
| MARLON SANTOS | PL | RS | R$ 13.717.716,00 |
| HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | PB | R$ 13.694.396,00 |
| AROLDO MARTINS | REPUBLICANOS | PR | R$ 13.691.253,00 |
| ALINE SLEUTJES | PROS | PR | R$ 13.690.000,00 |
| MARIANA CARVALHO | REPUBLICANOS | RO | R$ 13.651.698,00 |
| MARCELO MORAES | PL | RS | R$ 13.560.000,00 |
| GENINHO ZULIANI | UNIÃO | SP | R$ 13.522.437,00 |
| IRAJÁ | PSD | TO | R$ 13.500.000,00 |
| ALINE GURGEL | REPUBLICANOS | AP | R$ 13.461.772,00 |
| PR. MARCO FELICIANO | PL | SP | R$ 13.440.976,00 |
| CAPITÃO WAGNER | UNIÃO | CE | R$ 13.430.183,00 |
| ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | R$ 13.418.554,00 |
| ALCIDES RODRIGUES | PATRIOTA | GO | R$ 13.410.468,00 |
| SANDERSON | PL | RS | R$ 13.402.000,00 |
| LAERCIO OLIVEIRA | PP | SE | R$ 13.401.695,00 |
| WILSON SANTIAGO | REPUBLICANOS | PB | R$ 13.400.000,00 |
| GIOVANI CHERINI | PL | RS | R$ 13.394.397,00 |
| JOÃO MAIA | PL | RN | R$ 13.389.558,00 |
| DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | R$ 13.359.516,00 |
| JOSÉ PRIANTE | MDB | PA | R$ 13.351.698,00 |
| WALDENOR PEREIRA | PT | BA | R$ 13.351.697,00 |
| IRACEMA PORTELLA | PP | PI | R$ 13.272.000,00 |
| CAROLINE DE TONI | PL | SC | R$ 13.251.700,00 |
| ISNALDO BULHÕES JR. | MDB | AL | R$ 13.247.711,00 |
| ALCEU MOREIRA | MDB | RS | R$ 13.222.487,00 |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | R$ 13.199.249,00 |
| GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP | R$ 13.170.859,00 |
| PAULO AZI | UNIÃO | BA | R$ 13.152.267,00 |
| RENATA ABREU | PODE | SP | R$ 13.097.592,00 |
| ADRIANO DO BALDY | PP | GO | R$ 13.092.861,00 |
| FERNANDO COLLOR | PTB | AL | R$ 13.077.778,00 |
| HÉLIO LEITE | UNIÃO | PA | R$ 13.033.674,00 |
| DR. JAZIEL | PL | CE | R$ 13.033.672,00 |
| EUCLYDES PETTERSEN | PSC | MG | R$ 12.985.000,00 |
| MAURO BENEVIDES FILHO | PDT | CE | R$ 12.921.711,00 |
| MARCON | PT | RS | R$ 12.882.883,00 |
| GERVÁSIO MAIA | PSB | PB | R$ 12.851.699,00 |
| ONYX LORENZONI | PL | RS | R$ 12.822.489,00 |
| HAROLDO CATHEDRAL | PSD | RR | R$ 12.789.292,00 |
| RICARDO GUIDI | PSD | SC | R$ 12.707.317,00 |
| ZENAIDE MAIA | PSD | RN | R$ 12.703.062,00 |
| ELI CORRÊA FILHO | UNIÃO | SP | R$ 12.656.920,00 |
| AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 12.630.360,00 |
| ARTHUR LIRA | PP | AL | R$ 12.600.000,00 |
| JOSÉ NUNES | PSD | BA | R$ 12.592.665,00 |
| BOSCO COSTA | PL | SE | R$ 12.574.172,00 |
| DANIEL TRZECIAK | PSDB | RS | R$ 12.553.728,00 |
| MÁRCIO LABRE | PL | RJ | R$ 12.552.889,00 |
| SILVIA CRISTINA | PL | RO | R$ 12.548.279,00 |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | R$ 12.521.877,00 |
| MARIA DO CARMO ALVES | PP | SE | R$ 12.502.448,00 |
| DANIEL FREITAS | PL | SC | R$ 12.477.488,00 |
| LUIZ CARLOS | PSDB | AP | R$ 12.474.470,00 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | R$ 12.459.514,00 |
| CARLOS ZARATTINI | PT | SP | R$ 12.450.000,00 |
| NILTO TATTO | PT | SP | R$ 12.414.005,00 |
| JOAQUIM PASSARINHO | PL | PA | R$ 12.412.661,00 |
| CARLOS HENRIQUE GAGUIM | UNIÃO | TO | R$ 12.410.355,00 |
| VAVÁ MARTINS | REPUBLICANOS | PA | R$ 12.348.278,00 |
| FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | R$ 12.278.056,00 |
| OSIRES DAMASO | PSC | TO | R$ 12.248.815,00 |
| ACIR GURGACZ | PDT | RO | R$ 12.235.130,00 |
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | PB | R$ 12.207.832,00 |
| JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | R$ 12.133.674,00 |
| PAULO FOLETTO | PSB | ES | R$ 12.122.552,00 |
| BENES LEOCÁDIO | UNIÃO | RN | R$ 12.120.753,00 |
| POMPEO DE MATTOS | PDT | RS | R$ 12.090.186,00 |
| JÚLIO DELGADO | PV | MG | R$ 12.001.646,00 |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | R$ 12.000.000,00 |
| RICARDO BARROS | PP | PR | R$ 12.000.000,00 |
| LÉO MOTTA | REPUBLICANOS | MG | R$ 11.978.671,00 |
| LUCAS REDECKER | PSDB | RS | R$ 11.958.029,00 |
| CHARLLES EVANGELISTA | PP | MG | R$ 11.953.674,00 |
| HUMBERTO COSTA | PT | PE | R$ 11.930.114,00 |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | UNIÃO | MA | R$ 11.925.000,00 |
| FRED COSTA | PATRIOTA | MG | R$ 11.903.615,00 |
| PEDRO LUPION | PP | PR | R$ 11.900.000,00 |
| RODRIGO DE CASTRO | UNIÃO | MG | R$ 11.796.466,00 |
| EDUARDO GOMES | PL | TO | R$ 11.779.957,00 |
| HIRAN GONÇALVES | PP | RR | R$ 11.767.290,00 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | PSC | GO | R$ 11.752.267,00 |
| ARNALDO JARDIM | CIDADANIA | SP | R$ 11.750.000,00 |
| JEFFERSON CAMPOS | PL | SP | R$ 11.745.587,00 |
| MAGDA MOFATTO | PL | GO | R$ 11.647.711,00 |
| PAULINHO DA FORÇA | SOLIDARIEDADE | SP | R$ 11.575.362,00 |
| JUSCELINO FILHO | UNIÃO | MA | R$ 11.551.697,00 |
| JÚNIOR MANO | PL | CE | R$ 11.537.878,00 |
| MARCELO RAMOS | PSD | AM | R$ 11.533.674,00 |
| LUIZ NISHIMORI | PSD | PR | R$ 11.502.708,00 |
| EDILÁZIO JÚNIOR | PSD | MA | R$ 11.500.000,00 |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | R$ 11.489.912,00 |
| HEITOR FREIRE | UNIÃO | CE | R$ 11.408.448,00 |
| EDUARDO COSTA | PSD | PA | R$ 11.404.465,00 |
| PEDRO AUGUSTO BEZERRA | PDT | CE | R$ 11.404.463,00 |
| JOSÉ MEDEIROS | PL | MT | R$ 11.350.000,00 |
| JEAN PAUL PRATES | PT | RN | R$ 11.347.603,00 |
| ANDRÉ FERREIRA | PL | PE | R$ 11.307.318,00 |
| PAULO GUEDES | PT | MG | R$ 11.267.385,00 |
| ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | R$ 11.253.969,00 |
| IDILVAN ALENCAR | PDT | CE | R$ 11.250.000,00 |
| MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | R$ 11.250.000,00 |
| SERGIO TOLEDO | PV | AL | R$ 11.174.578,00 |
| PROFESSORA MARCIVANIA | PCdoB | AP | R$ 11.147.234,00 |
| LUISA CANZIANI | PSD | PR | R$ 11.103.628,00 |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO | MG | R$ 11.100.000,00 |
| CAPITÃO DERRITE | PL | SP | R$ 11.099.455,00 |
| PINHEIRINHO | PP | MG | R$ 11.057.886,00 |
| DAGOBERTO NOGUEIRA | PSDB | MS | R$ 11.054.045,00 |
| DAMIÃO FELICIANO | UNIÃO | PB | R$ 11.000.000,00 |
| RUBENS PEREIRA JÚNIOR | PT | MA | R$ 11.000.000,00 |
| DARCI DE MATOS | PSD | SC | R$ 10.989.627,00 |
| AFONSO FLORENCE | PT | BA | R$ 10.980.870,00 |
| SHÉRIDAN | PSDB | RR | R$ 10.951.699,00 |
| GUILHERME MUSSI | PP | SP | R$ 10.893.281,00 |
| MAJOR VITOR HUGO | PL | GO | R$ 10.881.394,00 |
| CACÁ LEÃO | PP | BA | R$ 10.878.284,00 |
| BOSCO SARAIVA | SOLIDARIEDADE | AM | R$ 10.863.245,00 |
| GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | R$ 10.848.505,00 |
| JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | R$ 10.839.310,00 |
| JOSÉ ROCHA | UNIÃO | BA | R$ 10.838.230,00 |
| JOSIVALDO JP | PSD | MA | R$ 10.764.286,00 |
| VAIDON OLIVEIRA | UNIÃO | CE | R$ 10.752.779,00 |
| ALESSANDRO VIEIRA | PSDB | SE | R$ 10.700.000,00 |
| LIZIANE BAYER | REPUBLICANOS | RS | R$ 10.660.137,00 |
| AFONSO HAMM | PP | RS | R$ 10.650.000,00 |
| FLÁVIO BOLSONARO | PL | RJ | R$ 10.555.524,00 |
| PAULO PIMENTA | PT | RS | R$ 10.532.331,00 |
| DR. FREDERICO | PATRIOTA | MG | R$ 10.524.742,00 |
| DIEGO ANDRADE | PSD | MG | R$ 10.517.355,00 |
| PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | R$ 10.507.886,00 |
| FLÁVIA MORAIS | PDT | GO | R$ 10.500.000,00 |
| VERMELHO | PL | PR | R$ 10.500.000,00 |
| VANDER LOUBET | PT | MS | R$ 10.364.072,00 |
| JOÃO DANIEL | PT | SE | R$ 10.307.695,00 |
| ROBERTO ROCHA | PTB | MA | R$ 10.300.001,00 |
| NEWTON CARDOSO JR | MDB | MG | R$ 10.300.000,00 |
| JÚNIOR FERRARI | PSD | PA | R$ 10.287.386,00 |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | PP | ES | R$ 10.278.427,00 |
| TITO | AVANTE | BA | R$ 10.275.856,00 |
| VILSON DA FETAEMG | PSB | MG | R$ 10.270.000,00 |
| BETO ROSADO | PP | RN | R$ 10.267.697,00 |
| DANILO CABRAL | PSB | PE | R$ 10.232.905,00 |
| RENILDO CALHEIROS | PCdoB | PE | R$ 10.222.437,00 |
| JUNINHO DO PNEU | UNIÃO | RJ | R$ 10.186.546,00 |
| GREYCE ELIAS | AVANTE | MG | R$ 10.168.502,00 |
| ZECA DIRCEU | PT | PR | R$ 10.057.723,00 |
| DULCE MIRANDA | MDB | TO | R$ 10.030.900,00 |
| FRANCO CARTAFINA | PP | MG | R$ 10.010.000,00 |
| GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | MG | R$ 10.002.214,00 |
| JULIAN LEMOS | UNIÃO | PB | R$ 10.000.000,00 |
| MÁRIO HERINGER | PDT | MG | R$ 9.999.910,00 |
| AIRTON FALEIRO | PT | PA | R$ 9.964.637,00 |
| LUIS TIBÉ | AVANTE | MG | R$ 9.957.885,00 |
| LEANDRE | PSD | PR | R$ 9.910.000,00 |
| LUIZ ANTÔNIO CORRÊA | PP | RJ | R$ 9.893.402,00 |
| RUBENS OTONI | PT | GO | R$ 9.842.834,00 |
| RANDOLFE RODRIGUES | REDE | AP | R$ 9.750.000,00 |
| ANGELA AMIN | PP | SC | R$ 9.700.000,00 |
| FELIPE CARRERAS | PSB | PE | R$ 9.700.000,00 |
| LUCIO MOSQUINI | MDB | RO | R$ 9.700.000,00 |
| PROFESSORA ROSA NEIDE | PT | MT | R$ 9.665.951,00 |
| WELLINGTON ROBERTO | PL | PB | R$ 9.633.674,00 |
| NEY LEPREVOST | UNIÃO | PR | R$ 9.600.000,00 |
| ABÍLIO SANTANA | PSC | BA | R$ 9.500.000,00 |
| PEDRO WESTPHALEN | PP | RS | R$ 9.499.914,00 |
| SANDRO ALEX | PSD | PR | R$ 9.454.465,00 |
| MARCELO ARO | PP | MG | R$ 9.414.996,00 |
| LUCIANO DUCCI | PSB | PR | R$ 9.413.174,00 |
| CÉLIO STUDART | PSD | CE | R$ 9.370.000,00 |
| DELEGADO WALDIR | UNIÃO | GO | R$ 9.309.407,00 |
| MÁRCIO JERRY | PCdoB | MA | R$ 9.307.830,00 |
| MARRECA FILHO | PATRIOTA | MA | R$ 9.294.471,00 |
| LUCIANO BIVAR | UNIÃO | PE | R$ 9.275.255,00 |
| LUIZÃO GOULART | SOLIDARIEDADE | PR | R$ 9.250.000,00 |
| MAILZA GOMES | PP | AC | R$ 9.242.591,00 |
| TONINHO WANDSCHEER | PP | PR | R$ 9.234.916,00 |
| ACÁCIO FAVACHO | MDB | AP | R$ 9.180.051,00 |
| PROFESSOR ALCIDES | PL | GO | R$ 9.165.000,00 |
| DIMAS FABIANO | PP | MG | R$ 9.133.375,00 |
| AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | PE | R$ 9.110.458,00 |
| JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO | PT | CE | R$ 9.110.418,00 |
| LINCOLN PORTELA | PL | MG | R$ 9.101.097,00 |
| RODRIGO CUNHA | UNIÃO | AL | R$ 9.083.587,00 |
| ALEX SANTANA | REPUBLICANOS | BA | R$ 9.033.674,00 |
| VINICIUS CARVALHO | REPUBLICANOS | SP | R$ 9.000.000,00 |
| MILTON VIEIRA | REPUBLICANOS | SP | R$ 8.968.629,00 |
| LEO DE BRITO | PT | AC | R$ 8.959.569,00 |
| ELCIONE BARBALHO | MDB | PA | R$ 8.951.699,00 |
| DR. LUIZ OVANDO | PP | MS | R$ 8.930.000,00 |
| VANDERLEI MACRIS | PSDB | SP | R$ 8.919.945,00 |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | UNIÃO | BA | R$ 8.842.627,00 |
| MAURO LOPES | PP | MG | R$ 8.740.762,00 |
| HÉLIO COSTA | PSD | SC | R$ 8.736.190,00 |
| AÉCIO NEVES | PSDB | MG | R$ 8.680.756,00 |
| MERLONG SOLANO | PT | PI | R$ 8.675.858,00 |
| NATÁLIA BONAVIDES | PT | RN | R$ 8.647.432,00 |
| GUTEMBERG REIS | MDB | RJ | R$ 8.589.860,00 |
| DRA. VANDA MILANI | PROS | AC | R$ 8.550.176,00 |
| CHARLES FERNANDES | PSD | BA | R$ 8.550.000,00 |
| ALIEL MACHADO | PV | PR | R$ 8.455.051,00 |
| PEDRO UCZAI | PT | SC | R$ 8.357.082,00 |
| HELDER SALOMÃO | PT | ES | R$ 8.353.400,00 |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | PB | R$ 8.306.189,00 |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | PL | RO | R$ 8.300.000,00 |
| MÁRCIO BIOLCHI | MDB | RS | R$ 8.184.809,00 |
| LOESTER TRUTIS | PL | MS | R$ 8.146.045,00 |
| FÁBIO RAMALHO | MDB | MG | R$ 8.124.706,00 |
| GIOVANI FELTES | MDB | RS | R$ 8.099.467,00 |
| ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE | MG | R$ 8.069.221,00 |
| ENIO VERRI | PT | PR | R$ 8.039.860,00 |
| NEUCIMAR FRAGA | PP | ES | R$ 8.027.000,00 |
| ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | MDB | SC | R$ 8.005.814,00 |
| DELEGADO PABLO | UNIÃO | AM | R$ 8.000.000,00 |
| VITOR LIPPI | PSDB | SP | R$ 7.980.010,00 |
| BOHN GASS | PT | RS | R$ 7.930.371,00 |
| HENRIQUE FONTANA | PT | RS | R$ 7.930.000,00 |
| CARLA ZAMBELLI | PL | SP | R$ 7.872.000,00 |
| RUY CARNEIRO | PSC | PB | R$ 7.811.698,00 |
| RUBENS BUENO | CIDADANIA | PR | R$ 7.775.819,00 |
