Consultas médicas serão realizadas em dias úteis da semana (segunda a sexta-feira) entre 1º e 29 de julho nas localidades do interior, divididas por datas, com agendamentos por ordem de chegada
A Prefeitura de Lages, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, dará continuidade ao cronograma de atendimento médico a moradores das comunidades do território rural do município ao longo do mês de julho. As consultas médicas serão oferecidas entre os dias 1º e 29 de julho, em dias úteis da semana (segunda a sexta-feira), separadas por datas, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde e garantir atendimento mais próximo às pessoas residentes na área de interior de Lages. Total de 21 datas em julho.
Nas datas programadas para cada comunidade, os agendamentos serão realizados por ordem de chegada, das 8h às 10h. Para a realização da consulta é indispensável a apresentação de documento de identidade oficial com foto, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Cartão da Família.
A Secretaria Municipal da Saúde orienta que os moradores fiquem atentos ao cronograma divulgado para cada localidade e compareçam aos locais de atendimento com a documentação necessária, assegurando mais agilidade no atendimento. “Conforme reiterado pela Saúde e pela prefeita Carmen Zanotto, levar atendimento médico às comunidades do interior é uma forma de garantir que todos os moradores tenham acesso aos serviços de saúde, independentemente da distância”, pontua a secretária municipal da Saúde, Rose Cristina Possato.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde por telefone – (49) 3251-7992.
Programação completa de julho
| DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | ÁREA | LOCAL DE ATENDIMENTO |
| 1º/07/2026 | Quarta-feira | Índios | 43 | Sala do Interior – Policlínica Eneo Pacheco de Andrade |
| 02/07/2026 | Quinta-feira | São Jorge | 42 | Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Jorge |
| 03/07/2026 | Sexta-feira | Entrada do Campo | 43 | Sala do Interior – Policlínica Eneo Pacheco de Andrade |
| 06/07/2026 | Segunda-feira | Salto Caveiras | 42 | Associação de Moradores |
| 07/07/2026 | Terça-feira | Gramados | 43 | Sala do Interior – Policlínica Eneo Pacheco de Andrade |
| 08/07/2026 | Quarta-feira | Cabo de Lança | 42 | UBS de Cabo de Lança |
| 09/07/2026 | Quinta-feira | Macacos – Unidade Básica de Saúde (UBS) | 43 | Sala do Interior – Policlínica Eneo Pacheco de Andrade |
| 10/07/2026 | Sexta-feira | CDL | 42 | Sala do Interior – Policlínica Eneo Pacheco de Andrade |
| 13/07/2026 | Segunda-feira | Cadeados | 43 | Sala do Interior – Policlínica Eneo Pacheco de Andrade |
| 14/07/2026 | Terça-feira | Bodegão | 42 | UBS de Bodegão |
| 15/07/2026 | Quarta-feira | Macacos – Escolinha | 43 | UBS de Macacos – Escolinha |
| 16/07/2026 | Quinta-feira | Floresta/Manfrói | 42 | UBS de Santa Terezinha de Salto Caveiras |
| 17/07/2026 | Sexta-feira | Potreiros | 43 | Associação de Moradores |
| 20/07/2026 | Segunda-feira | Morrinhos | 42 | Salão da Igreja |
| 21/07/2026 | Terça-feira | Rancho de Tábuas | 43 | UBS de Rancho de Tábuas |
| 22/07/2026 | Quarta-feira | Cedro Alto | 42 | Salão da Igreja |
| 23/07/2026 | Quinta-feira | Mirante | 43 | Escolinha da Localidade |
| 24/07/2026 | Sexta-feira | Cajuru | 42 | Escolinha da localidade |
| 27/07/2026 | Segunda-feira | Lambedor | 43 | Salão da Igreja |
| 28/07/2026 | Terça-feira | Santa Terezinha do Salto Caveiras | 42 | UBS de Santa Terezinha do Salto Caveiras |
| 29/07/2026 | Quarta-feira | Santa Catarina | 43 | Salão da Igreja |
Texto: Silvana Mateus


